<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa: o uso das mídias sociais nos serviços ao cliente</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-nos-servicos-ao-cliente/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-nos-servicos-ao-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adoção]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Géssica Hellmann]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Géssica Hellmann apresenta pesquisa da SwordCiboodle sobre o uso das mídias sociais nos serviços ao cliente A empresa Sword Ciboodle associou-se à consultoria ThinkJar para conduzir um estudo junto a 400 profissionais de marketing em 10 segmentos industriais diferentes ao redor do mundo para descobrir o que eles estão fazendo em termos de prestação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-nos-servicos-ao-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ libera transmissão de conversas ao vivo</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/google-libera-transmissao-de-conversas-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/google-libera-transmissao-de-conversas-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[On Air]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta segunda-feira, 7, um recurso no Google+ para dar uma forcinha a quem tem algo a mostrar e gostaria de fazê-lo ao vivo. É uma modificação no Hangouts do Google+, que passa a disponibilizar o &#8220;On Air&#8221; a qualquer usuário. Até agora apenas o próprio Google podia liberar a plataforma, e isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/08/google-libera-transmissao-de-conversas-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do Brasil no Facebook – o segundo maior país na rede social</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/estatisticas-do-brasil-no-facebook-%e2%80%93-o-segundo-maior-pais-na-rede-social/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/estatisticas-do-brasil-no-facebook-%e2%80%93-o-segundo-maior-pais-na-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é o segundo maior país em número de usuários no Facebook. De acordo com dados da Social Bakers, especializada em métricas na web, nosso país conta com 46,3 milhões de usuários na rede social, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 157,2 milhões. Ainda de acordo com o Social Bakers, o número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/estatisticas-do-brasil-no-facebook-%e2%80%93-o-segundo-maior-pais-na-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição pede atenção sobre compartilhamento no Facebook</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/peticao-pede-atencao-sobre-compartilhamento-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/peticao-pede-atencao-sobre-compartilhamento-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Reports]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[petição online]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[A intenção é pedir à companhia de Mark Zuckerberg que forneça ferramentas mais eficientes para os internautas controlarem as opções de privacidade e lhes entregue toda informação coletada pelo Facebook Foi lançada, na última terça-feira, 3, uma petição online para chamar atenção do Facebook e de seus usuários quanto à questão do compartilhamento desenfreado na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/07/peticao-pede-atencao-sobre-compartilhamento-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança ferramenta para testar campanhas de marketing na rede</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/02/facebook-lanca-ferramenta-para-testar-campanhas-de-marketing-na-rede/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/02/facebook-lanca-ferramenta-para-testar-campanhas-de-marketing-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Tool]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer usuário que tenha uma página de marca no Facebook pode ter acesso ao recurso. Mas as empresas da área de marketing é que são o verdadeiro público-alvo O Facebook anunciou na última sexta-feira (27) uma nova funcionalidade, que permite testar as campanhas de marketing digital na própria rede. A ferramenta, intitulada Demo Tool tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/05/02/facebook-lanca-ferramenta-para-testar-campanhas-de-marketing-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

