<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; banda larga usuários internet net acesso velocidade</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/banda-larga-usuarios-internet-net-acesso-velocidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Campus Party Brasil 2010 &#8211; AO VIVO Aqui!</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo-aqui/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acredite]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga usuários internet net acesso velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[RBW]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet é democrática?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga usuários internet net acesso velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[democrática]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/site/2007/site/novosite/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Onde? No Brasil? Na Europa? Independente de onde for, na minha opinião sim, é democrática. O que ainda não é democrático, o acesso. O que ainda não é democrático, nós, dentro da Internet. Ontem, a B2BMagazine divulgou que o número de conexões banda larga no Brasil cresceu, em 2008, 45.9%, somando 9,83 milhões de conexões, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga da NET cresce 56%</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2009/02/17/banda-larga-da-net-cresce-56/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2009/02/17/banda-larga-da-net-cresce-56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga usuários internet net acesso velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/site/2007/site/novosite/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mais gente na rede. Em 2008, a NET, que opera serviços via cabo, apresentou crescimento de 56% na base de clientes de sua banda larga, o Virtua, passando para 2,2 milhões de usuários. Apenas no último trimestre do ano foram 158 mil novos clientes. A NET também registrou crescimento na base de usuários de TV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2009/02/17/banda-larga-da-net-cresce-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

