<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; brasil</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil quer discutir novo modelo de gestão para internet</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/23/brasil-quer-discutir-novo-modelo-de-gestao-para-internet/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/23/brasil-quer-discutir-novo-modelo-de-gestao-para-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[ineternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Toda a administração e o controle da rede mundial de computadores são feitos por entidade dos Estados Unidos A briga brasileira por mudanças na governança global &#8211; as esferas de poder mundial como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional &#8211; chega à internet. Não se sabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/23/brasil-quer-discutir-novo-modelo-de-gestao-para-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas Sociais invadem redes sociais para ampliar interação com usuários</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[shows e até e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Inter.net reúne cases que englobam grandes e pequenas empresas. O sucesso e o crescimento da adesão a redes sociais como o Facebook são inegáveis. Segundo o Ibope Nielsen, 87% dos internautas brasileiros – 39,3 milhões de pessoas – utilizam páginas de relacionamento. E cada usuário passa, em média, 7 horas conectado a elas. Apenas estes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por trás da guerra na internet</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/30/por-tras-da-guerra-na-internet/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/30/por-tras-da-guerra-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ações militares]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[crimes cibernéticos]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Meracdo Sombrio]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Glenny]]></category>
		<category><![CDATA[Stuxnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Misha Glenny, que investiga atuação de hackers, fala sobre crimes e ações militares na internet O jornalista e escritor inglês Misha Glenny, estudioso de crimes cibernéticos, responde com poucas palavras quando questionado sobre a segurança dos sistemas de computadores no Brasil. “Uma porcaria”, afirma, referindo-se às indústrias e às instituições governamentais brasileiras. Glenny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/30/por-tras-da-guerra-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores lojas on-line, segundo os consumidores</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/22/as-melhores-lojas-on-line-segundo-os-consumidores/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/22/as-melhores-lojas-on-line-segundo-os-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lojas on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Frio]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Eletro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento da consultoria e-bit revela as campeãs entre 4.000 estabelecimentos eletrônicos de todo o Brasil O e-bit, consultoria especializada em e-commerce, avalia diariamente a qualidade de pouco mais de 4.000 lojas on-line em todo o Brasil &#8211; o que incluiu as maiores do ramo. A análise é feita por meio de um questionário aplicado aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/22/as-melhores-lojas-on-line-segundo-os-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A situação da Blogosfera em 2011 segundo o Technorati</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[perfis]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Por solicitação do autor, Marcos Lemos, este post foi retirado do site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

