<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caiu na rede, mas nem sempre é peixe!</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/26/caiu-na-rede-mas-nem-sempre-e-peixe/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/26/caiu-na-rede-mas-nem-sempre-e-peixe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Saiba quais são os desafios do marketing de relacionamento na interação empresa-cliente nas redes sociais Quer ver uma promoção inacreditável ou um pequeno deslize de uma empresa estourar e ficar na boca do povo? Acredito que, mesmo que não tivéssemos uma pista na pergunta, saberíamos onde encontrar a resposta: é só colocar no Twitter. Esse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/26/caiu-na-rede-mas-nem-sempre-e-peixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cresceu 7 usuários por segundo durante o ano de 2011</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/facebook-cresceu-7-usuarios-por-segundo-durante-o-ano-de-2011/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/facebook-cresceu-7-usuarios-por-segundo-durante-o-ano-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cresce 7 usuários por segundo e assim confirma  sua importância nas estratégias de marketing de entrada para marcas e empresas globalmente. Com o regstro de 2011, indústrias, páginas, lugares e muitos mais esperam ainda maior impacto desta plataforma social. No Socialbakers, começamos uma tradição agradável de trazer-lhe Facebook Yearbook Infographic, que mapeia o crescimento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/facebook-cresceu-7-usuarios-por-segundo-durante-o-ano-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas Sociais invadem redes sociais para ampliar interação com usuários</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[shows e até e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Inter.net reúne cases que englobam grandes e pequenas empresas. O sucesso e o crescimento da adesão a redes sociais como o Facebook são inegáveis. Segundo o Ibope Nielsen, 87% dos internautas brasileiros – 39,3 milhões de pessoas – utilizam páginas de relacionamento. E cada usuário passa, em média, 7 horas conectado a elas. Apenas estes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não basta ‘curtir’. A onda em 2012 será ganhar dinheiro no Facebook</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[O comércio nas redes sociais não vai se restringir a empresas e usuários; será crescente o número de negócios de consumidor para consumidor Muita gente já participou de ações de alguma marca nas redes sociais, como concursos culturais, sorteios, estímulo ao uso de aplicativos que permitem customizar um produto, oferecimento de descontos a quem é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que vai mudar no seu perfil do Facebook</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/19/veja-o-que-vai-mudar-no-seu-perfil-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/19/veja-o-que-vai-mudar-no-seu-perfil-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Mais mudanças à vista no Facebook. A rede social anunciou na última quinta-feira que disponibilizará o perfil Timeline para todos os seus usuários a partir de hoje. Até o momento, os murais com a linha do tempo eram utilizados apenas em alguns países, como os EUA. Ela permite ao usuário montar uma cronologia da sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/19/veja-o-que-vai-mudar-no-seu-perfil-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

