<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; ibope</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/ibope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Publicidade online no Brasil cresce 69% e atinge R$ 5,3 bilhões</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pelo IBOPE revelam que a publicidade online no Brasil, em 2011,  cresceu acima da média do mercado, tendência já observada nos anos anteriores. No ano, os gastos com anúncios na internet atingiram R$ 5,4 bilhões, o que representa crescimento de 69% em relação aos R$ 3,2 bilhões gastos em 2010. Com esse resultado, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil 2.0. Quando começa?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/25/brasil-20-quando-comeca/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/25/brasil-20-quando-comeca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lairson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[insituições]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/site/2007/site/novosite/wordpress/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[A década de 2000 definitivamente ficará marcada pela explosão da sociedade em rede, pela enxurrada crescente de informação que, para não ser invasiva, deve ser sempre filtrada e pela transferência do poder de publicação de conteúdo, dos meios de comunicação tradicionais para as pessoas comuns. A Internet juntou as pessoas de uma forma ímpar, nunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/25/brasil-20-quando-comeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

