<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Publicidade online no Brasil cresce 69% e atinge R$ 5,3 bilhões</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pelo IBOPE revelam que a publicidade online no Brasil, em 2011,  cresceu acima da média do mercado, tendência já observada nos anos anteriores. No ano, os gastos com anúncios na internet atingiram R$ 5,4 bilhões, o que representa crescimento de 69% em relação aos R$ 3,2 bilhões gastos em 2010. Com esse resultado, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/02/02/publicidade-online-no-brasil-cresce-69-e-atinge-r-53-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A revolução da informática e seu impacto cultural e político</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia da informação, pelas suas amplas possibilidades de utilização, pode, também, ter seu lado sombrio, construindo novas formas de controle da sociedade por Estados autoritários; em contrapartida, os mais otimistas podem visualizar sociedades mais democráticas no futuro Sem dúvida alguma a informática proporcionou a partir da segunda metade do século passado, uma das transformações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas Sociais invadem redes sociais para ampliar interação com usuários</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[shows e até e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Inter.net reúne cases que englobam grandes e pequenas empresas. O sucesso e o crescimento da adesão a redes sociais como o Facebook são inegáveis. Segundo o Ibope Nielsen, 87% dos internautas brasileiros – 39,3 milhões de pessoas – utilizam páginas de relacionamento. E cada usuário passa, em média, 7 horas conectado a elas. Apenas estes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/11/marcas-sociais-invadem-redes-sociais-para-ampliar-interacao-com-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história da Internet</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/09/a-historia-da-internet/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/09/a-historia-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/09/a-historia-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os top 10 do YouTube em 2011</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[O Youtube esse ano bateu a marca de 1 trilhão de visualizações e deu mais um passo para a consolidação de um novo modelo de distribuição e consumo de filmes e qualquer outro tipo de expressão em vídeo, sejam os protestos no mundo árabe ou os vídeos engraçados que viraram hits na internet.  Ontem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

