<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; orkut</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Não basta ‘curtir’. A onda em 2012 será ganhar dinheiro no Facebook</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[O comércio nas redes sociais não vai se restringir a empresas e usuários; será crescente o número de negócios de consumidor para consumidor Muita gente já participou de ações de alguma marca nas redes sociais, como concursos culturais, sorteios, estímulo ao uso de aplicativos que permitem customizar um produto, oferecimento de descontos a quem é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/05/nao-basta-%e2%80%98curtir%e2%80%99-a-onda-em-2012-sera-ganhar-dinheiro-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que as empresas realmente sabem o significado do sucesso das novas mídias e como alcançá-lo?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/15/sera-que-as-empresas-realmente-sabem-o-significado-do-sucesso-das-novas-midias-e-como-alcanca-lo/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/15/sera-que-as-empresas-realmente-sabem-o-significado-do-sucesso-das-novas-midias-e-como-alcanca-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[RBW]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Fernanda Lisboa para RBW Comunicação 2011 chega ao final e é hora de avaliar o trabalho realizado ao longo do ano e planejar o próximo&#8230; Acompanhar o feedback dos clientes pode ser complicado, mas monitorar as redes sociais e analisar o mercado é essencial. A partir desse trabalho é que podemos ter conhecimento da nossa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/15/sera-que-as-empresas-realmente-sabem-o-significado-do-sucesso-das-novas-midias-e-como-alcanca-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem cuidará das mídias sociais nas empresas?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Organizações começam a resolver esse impasse no universo corporativo. O comando pode ser do Marketing, da TI ou de ambos? “Mudou o jogo na comunicação entre empresas, clientes e governo”, afirmou o diretor-geral da comScore Brasil, Alex Banks, durante o Digital AGE 2.0 2011. As empresas já descobriram que as mídias sociais permitem maior interatividade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é viciado em redes sociais?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/12/voce-e-viciado-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/12/voce-e-viciado-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 01:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mania]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é campeão mundial no uso das redes sociais. Oito em cada dez brasileiros conectados têm contas ativas em sites como Orkut, Twitter ou Facebook, segundo um levantamento da consultoria Nielsen. Para muitos, manter o perfil atualizado e as conversas em dia é uma maneira prática e eficiente de fazer contato com os amigos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/12/voce-e-viciado-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede social abre canal de avaliação do serviço público</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/06/rede-social-abre-canal-de-avaliacao-do-servico-publico/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/06/rede-social-abre-canal-de-avaliacao-do-servico-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidadãos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Motoryn]]></category>
		<category><![CDATA[Myfuncity Cidades Sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[região]]></category>
		<category><![CDATA[usuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Uma rede social foi lançada nesta quarta-feira (5) no Brasil com o objetivo de estimular a participação dos cidadãos nos assuntos municipais e avaliar a qualidade dos espaços urbanos, a &#8220;Myfuncity Cidades Sustentáveis&#8221;. A rede social, que tem apoio do Facebook, pode ser acessada aqui. O aplicativo permitirá ao usuário avaliar a qualidade das cidades a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/10/06/rede-social-abre-canal-de-avaliacao-do-servico-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

