<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A evolução do Google Search, a revolução da pesquisa na web</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/01/a-evolucao-do-google-search-a-revolucao-da-pesquisa-na-web/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/01/a-evolucao-do-google-search-a-revolucao-da-pesquisa-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[O Google publicou um vídeo que mostra uma breve história da evolução da pesquisa, destacando alguns dos marcos mais importantes da última década e um gostinho do que virá no futuro. “Nosso objetivo é fazer com que você encontre a resposta que você está procurando cada vez mais rápido, criando uma ligação quase perfeita entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/01/a-evolucao-do-google-search-a-revolucao-da-pesquisa-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A situação da Blogosfera em 2011 segundo o Technorati</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[perfis]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Por solicitação do autor, Marcos Lemos, este post foi retirado do site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/09/a-situacao-da-blogosfera-em-2011-segundo-o-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os objetivos das empresas brasileiras na gestão de redes sociais</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/29/os-objetivos-das-empresas-brasileiras-na-gestao-de-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/29/os-objetivos-das-empresas-brasileiras-na-gestao-de-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comercialização]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Orbium]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[A Orbium, empresa especializada no desenvolvimento e na comercialização de softwares para Contact Center, acaba de divulgar uma prévia da pesquisa “CRM e Redes Sociais”, realizada com 156 companhias no País com o objetivo de identificar seus anseios e metas em relação à gestão da marca/produtos nas mídias sociais. O levantamento foi conduzido entre os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/29/os-objetivos-das-empresas-brasileiras-na-gestao-de-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa CNT: Orkut ainda lidera com folga no Brasil</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/24/pesquisa-cnt-orkut-ainda-lidera-com-folga-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/24/pesquisa-cnt-orkut-ainda-lidera-com-folga-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa mostra que, entre os brasileiros com acesso à internet, 64.5% deles possui conta no Orkut. A porcentagem está bem acima dos 37.4% cadastrados no Facebook e dos 20.8% que estão no Twitter Além do foco principal que está na política, relação entre povo e Estado, a Pesquisa CNT/Sensus também aborda diversos outros aspectos, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/08/24/pesquisa-cnt-orkut-ainda-lidera-com-folga-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, o país do futebol carnaval spam</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2009/12/10/brasil-o-pais-do-futebol-carnaval-spam/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2009/12/10/brasil-o-pais-do-futebol-carnaval-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Foi o que deu na Forbes. O Brasil lidera mais um ranking &#8211; o de país com o maior fluxo de emails em massa indesejados do mundo, com aproximadamente 7.7 trilhões de emails enviados em novembro desse ano. Não sei como contaram, mas deveriam incluir aí nessa lista as correntes e os powerpoints que as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2009/12/10/brasil-o-pais-do-futebol-carnaval-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

