<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A revolução da informática e seu impacto cultural e político</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia da informação, pelas suas amplas possibilidades de utilização, pode, também, ter seu lado sombrio, construindo novas formas de controle da sociedade por Estados autoritários; em contrapartida, os mais otimistas podem visualizar sociedades mais democráticas no futuro Sem dúvida alguma a informática proporcionou a partir da segunda metade do século passado, uma das transformações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/16/a-revolucao-da-informatica-e-seu-impacto-cultural-e-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ano nas mídias sociais: saiba quais foram os assuntos que se destacaram em 2011</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/06/o-ano-nas-midias-sociais-saiba-quais-foram-os-assuntos-que-se-destacaram-em-2011/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/06/o-ano-nas-midias-sociais-saiba-quais-foram-os-assuntos-que-se-destacaram-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespaço]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria e varejo]]></category>
		<category><![CDATA[MITI Inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Com base em estudos e análises produzidos a partir de métricas de repercussão e comportamento na web, foram selecionados assuntos que geraram buzz entre os usuários do ciberespaço Avaliando os temas de maior relevância nas redes em 2011, a MITI Inteligência reuniu dados sobre os tópicos que movimentaram o ambiente online. Com base em estudos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2012/01/06/o-ano-nas-midias-sociais-saiba-quais-foram-os-assuntos-que-se-destacaram-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanhas digitais: como alcançar a audiência desejada</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/19/campanhas-digitais-como-alcancar-a-audiencia-desejada/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/19/campanhas-digitais-como-alcancar-a-audiencia-desejada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[aúdio]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[imagensm v~ideo]]></category>
		<category><![CDATA[inetrnautas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Avanço no universo da publicidade online permite não apenas rodar anúncios de forma dinâmica, mas também atingir audiências bastante específicas dentro de um universo extremamente amplo Faz pouco tempo que a mineração de dados (data mining) e a tecnologia de ad serving começaram a trabalham em sincronia. Esse avanço no universo da publicidade online permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/19/campanhas-digitais-como-alcancar-a-audiencia-desejada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os &#8216;donos&#8217; das novas mídias eletrônicas</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/05/os-donos-das-novas-midias-eletronicas/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/05/os-donos-das-novas-midias-eletronicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[analistas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Empresas investem na contratação de analistas de redes sociais para serem vistas As redes sociais como Facebook, LinkedIn e Twitter a cada dia ganham mais espaço no univrerso  corportativo e se transformaram em um mercado promissor não só em venda de produtos,como um canal direto com os consumidores. Toda esta tecnologia serviu também para formar um novo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/05/os-donos-das-novas-midias-eletronicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/30/eleicoes-2010/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/30/eleicoes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acredite]]></category>
		<category><![CDATA[acredite web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010 campanha internet presidencia presidente candidatos orkut comunidades canais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciais]]></category>
		<category><![CDATA[RBW]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[videolog]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2010/01/30/eleicoes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

