<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; wifi</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Internet é democrática?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Acredite na web]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga usuários internet net acesso velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[democrática]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/site/2007/site/novosite/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Onde? No Brasil? Na Europa? Independente de onde for, na minha opinião sim, é democrática. O que ainda não é democrático, o acesso. O que ainda não é democrático, nós, dentro da Internet. Ontem, a B2BMagazine divulgou que o número de conexões banda larga no Brasil cresceu, em 2008, 45.9%, somando 9,83 milhões de conexões, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2009/03/19/a-internet-e-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

