<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBW.com.br &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.rbw.com.br/blog/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbw.com.br/blog</link>
	<description>Soluções de presença online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Os top 10 do YouTube em 2011</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[O Youtube esse ano bateu a marca de 1 trilhão de visualizações e deu mais um passo para a consolidação de um novo modelo de distribuição e consumo de filmes e qualquer outro tipo de expressão em vídeo, sejam os protestos no mundo árabe ou os vídeos engraçados que viraram hits na internet.  Ontem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/22/os-top-10-do-youtube-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo apresenta estatísticas atualizadas: o mundo das redes sociais em 2011</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/06/o-mundo-das-redes-sociais-em-2011/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/06/o-mundo-das-redes-sociais-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo infográfico abaixo é embalado com estatísticas atuais e muito bem alinhadas do Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ e outras redes sociais. Você sabia que no mundo existem mais usuários do Facebook do que automóveis? E que a grande maioria dos tweets são apenas 40 caracteres? Alguém ainda tem dúvidas sobre a importância das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/12/06/o-mundo-das-redes-sociais-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem cuidará das mídias sociais nas empresas?</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Organizações começam a resolver esse impasse no universo corporativo. O comando pode ser do Marketing, da TI ou de ambos? “Mudou o jogo na comunicação entre empresas, clientes e governo”, afirmou o diretor-geral da comScore Brasil, Alex Banks, durante o Digital AGE 2.0 2011. As empresas já descobriram que as mídias sociais permitem maior interatividade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/11/15/quem-cuidara-das-midias-sociais-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube lança ferramenta própria de edição de vídeos</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/16/youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-leia-mais-sobre-esse-assunto-em-httpoglobo-globo-comtecnologiamat20110915youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-925361981-a/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/16/youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-leia-mais-sobre-esse-assunto-em-httpoglobo-globo-comtecnologiamat20110915youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-925361981-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[estabilização de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[A Google anunciou uma novidade que vai ajudar usuários do YouTube a aperfeiçoarem seus vídeos de forma fácil, rápida e gratuita. Uma ferramenta própria de edição on-line vai permitir o ajuste de iluminação e contraste, adição de efeitos (preto e branco, cartoon, lomo, entre outros), estabilização de imagem tremida e giro sem precisar de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/16/youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-leia-mais-sobre-esse-assunto-em-httpoglobo-globo-comtecnologiamat20110915youtube-lanca-ferramenta-propria-de-edicao-de-videos-925361981-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O STJ na era das redes sociais</title>
		<link>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/13/o-stj-na-era-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/13/o-stj-na-era-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 02:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa RBW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa na web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[Deuza Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[órgãos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>
		<category><![CDATA[Toguinha]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbw.com.br/blog/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é líder no uso de mídia social no mundo. Segundo a ComScore, empresa especializada em pesquisas de mercado de internet, é nas redes sociais que os internautas navegam por mais tempo. No início de 2011, uma pesquisa da E.Life, empresa de monitoração e análise de mídias sociais, revelou que 42,5% dos usuários brasileiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbw.com.br/blog/2011/09/13/o-stj-na-era-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

